Программы обучения
| № | Наименование программы | Начало занятий | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 1 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | по мере комплектования группы | 284 часа, 2 месяца |
| 2 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | по мере комплектования группы | 284 часа, 2 месяца |
| 3 | Оператор котельной | по мере комплектования группы | 300 часа, 2 месяца |
| 4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | по мере комплектования группы | 320 часов, 2 месяца |
| 5 | Специалист по противопожарной профилактике | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 6 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | по мере комплектования группы | 266 часов, 1,5 месяца |
| 7 | Контролёр технического состояния автотранспортных средств | по мере комплектования группы | 268 часов, 1,5 месяца |
| 8 | Специалист в области охраны труда. Техносферная безопасность | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 9 | Переподготовка трактористов с категории «В» на категорию «С» | по мере комплектования группы | 187 часов, 1,1 месяца |
| 10 | Переподготовка трактористов с категории «С» на категорию «В» | по мере комплектования группы | 187 часов, 1,1 месяца |
| 11 | Переподготовка трактористов категории «С» на категорию «D» | по мере комплектования группы | 187 часов, 1,1 месяца |
| 12 | Водитель погрузчика 3 разряд | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 13 | Водитель погрузчика 4 разряд | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 14 | Водитель погрузчика 5 разряд | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 15 | Тракторист категории «С» | по мере комплектования группы | 450 часов, 3,5 месяца |
| 16 | Тракторист категории «В» | по мере комплектования группы | 450 часов, 3,5 месяца |
| 17 | Тракторист категории «D» | по мере комплектования группы | 450 часов, 3,5 месяца |
| 18 | Тракторист категории «Е» | по мере комплектования группы | 450 часов, 3,5 месяца |
| 19 | Тракторист категории «F» | по мере комплектования группы | 554 часа, 4 месяца |
| 20 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | по мере комплектования группы | 320 часов, 2 месяца |
| 21 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | по мере комплектования группы | 320 часов, 2 месяца |
| 22 | Оператор котельной | по мере комплектования группы | 372 часа, 2,5 месяца |
| 23 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | по мере комплектования группы | 392 часа, 3 месяца |
| 24 | Машинист бульдозера 5,6 разряд | по мере комплектования группы | 338 часов, 2 месяца |
| 25 | Машинист экскаватора 4,5,6,7 разрядов | по мере комплектования группы | 354 часа, 2,5 месяца |
| 26 | Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI» | по мере комплектования группы | 198 часов, 1,2 месяца |
| 27 | Стропальщик | по мере комплектования группы | 60 часов, 0,5 месяца |
| 28 | Водитель внедорожных автотранспортных средств «АII» | по мере комплектования группы | 198 часов, 1,2 месяца |
| 29 | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | по мере комплектования группы | 16 часов, 4 дня |
| 30 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | по мере комплектования группы | 16 часов, 4 дня |
| 31 | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | по мере комплектования группы | 16 часов, 4 дня |
| 32 | Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | по мере комплектования группы | 18 часов, 4 дня |
| 33 | Повышение квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственным за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | по мере комплектования группы | 18 часов, 4 дня |
| 34 | Оказание первой помощи пострадавшим | по мере комплектования группы | 16 часов, 4 дня |
| 35 | Антитеррористическая защищенность организаций (объектов, территорий) | по мере комплектования группы | 40 часов, 0,5 месяца |
| 36 | Обучение руководителей организаций в области гражданской обороны и защиты от ЧС | по мере комплектования группы | 36 часов, 0,5 месяца |
| 37 | Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны территорий и организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне в области гражданской обороны и защиты от ЧС | по мере комплектования группы | 36 часов, 0,5 месяца |
| 38 | Правила эксплуатации современного стеллажного оборудования | по мере комплектования группы | 24 часа, 6 дней |
| 39 | Бухгалтерский учет и аудит | по мере комплектования группы | 360 часов, 2,5 месяца |
| 40 | Менеджмент | по мере комплектования группы | 400 часов, 3,5 месяца |
| 41 | Специалист по управлению персоналом | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 42 | Стратегический менеджмент | по мере комплектования группы | 740 часов, 6,5 месяца |
| 43 | Управление персоналом | по мере комплектования группы | 360 часов, 2,5 месяца |
| 44 | Экономист | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 45 | Агроном | по мере комплектования группы | 704 часа, 4,5 месяца |
| 46 | Животновод | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 47 | Менеджер по развитию сельских территорий | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 48 | Менеджмент в образовании | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 49 | Организация и ведение крестьянских (фермерских) хозяйств в современных условиях | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 50 | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 51 | Производство меда и других продуктов пчеловодства | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 52 | Производство продук-ции животноводства (по видам животных, птицы) | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 53 | Производство продукции птицеводства | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 54 | Производство продукции скотоводства (молока и говядины) | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 55 | Агент коммерческий | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
| 56 | Животновод | по мере комплектования группы | 256 часов, 1,5 месяца |
| 57 | Производство продукции птицеводства | по мере комплектования группы | 250 часов, 1,5 месяца |
| 58 | Бухгалтерский учет и аудит | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
| 59 | Маркетинг в АПК | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
| 60 | Новое в кадровой работе | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
| 61 | Организация и ведение предпринимательской деятельности в современных условиях | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
| 62 | Агротехнологии в растениеводстве в условиях РМЭ | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
| 63 | Актуальные вопросы организации технологии пчеловодства в современных условиях | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
| 64 | Овощевод | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
| 65 | Организация проектной деятельности в условиях развития сельских территорий | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
| 66 | Производство продукции животноводства (по видам животных, птицы) | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
| 67 | Развитие предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
| 68 | Современные проблемы развития механизации, автоматизации технологических процессов в условиях РМЭ | по мере комплектования группы | 144 часа, 1 месяц |
Всего программ: 68